5.10.1941 | Deportationsziel | Zahl der Deportierten | |
25.10.1941 | Lodz | 1.034 | |
08.11.1941 | Minsk | 968 | |
18.11.1941 | Minsk | 407 | |
06.12.1941 | Riga | 753 | |
11.07.1942 | Auschwitz | 300 | |
15.07.1942 | Theresienstadt | 926 | |
19.07.1942 | Theresienstadt | 771 | |
12.0.21943 | Auschwitz | 24 | |
24.02.1943 | THereisienstadt | 51 | |
10.03.1943 | Theresienstadt | 50 | |
24.0.31943 | Theresienstadt | 50 | |
05.05.1943 | Theresienstdt | 51 | |
09.06.1943 | Theresienstadt | 80 | |
23.06.1943 | Theresienstadt | 109 | |
19.01.1944 | Theresienstadt | 61 | |
30.01.1944 | Theresienstadt | 19 | |
14.02.1945 | Theresienstadt | 194 |
Quelle: Hamburger Jüdische Opfer des Nationalsozialismus, Veröffentlichung des Staatsarchivs Hamburg 1999